By Ik3SVW


| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 5 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Alta |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 500 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 600 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 730 Km. |
| Provenienza: | Terni (Narni) |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 430 Km. |
| Provenienza: | Turkmenistan |
| Durata (minuti): | 14 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 5 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 1170 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 470 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Media |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 470 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta (simile al 8/10/00) |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 330 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 330 Km. |
| Provenienza: | Modenese Appennino |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 200 Km. |
| Provenienza: | Modenese |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V MCS |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 200 Km. |
| Provenienza: | Umbria Colfiorito |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V-VI Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 330 Km. |
| Provenienza: | ReggioEmilia |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 230 Km. |
| Provenienza: | Monferrato |
| Durata (minuti): | 6 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | VII Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 600 Km. |
| Provenienza: | Umbria (Foligno) |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 500 Km. |
| IK3SVW Home Page |